freq                    	:I1.#OUT                                            	:I1.#IN                                             	:I1.#OUT/:I1.#IN                                    
100                      	(1.0000578289775677       ,-0.0011149565444319321   )	(5.7828977567948366e-005  ,-0.0011149565444319323   )	(47.394114164259761       ,894.48963799826004       )
109.64781961431851       	(1.0000697461382408       ,-0.0012227859856872793   )	(6.9746138240627407e-005  ,-0.0012227859856872795   )	(47.495252907195848       ,815.15256744046224       )
120.2264434617413        	(1.0000840723168798       ,-0.001341101496605297    )	(8.4072316880081911e-005  ,-0.001341101496605297    )	(47.56143191124341        ,742.73682869144375       )
131.8256738556407        	(1.0001012941486276       ,-0.0014709411261857898   )	(0.00010129414862849254   ,-0.0014709411261857898   )	(47.594981338711996       ,676.62816907957142       )
144.54397707459273       	(1.0001219964196939       ,-0.0016134514625745469   )	(0.00012199641969459114   ,-0.0016134514625745471   )	(47.597155203878451       ,616.26602160722393       )
158.48931924611136       	(1.0001468817961228       ,-0.0017699007731653846   )	(0.00014688179612263718   ,-0.0017699007731653844   )	(47.568188909862521       ,561.1387914106175        )
173.78008287493753       	(1.0001767944877864       ,-0.0019416942606580536   )	(0.00017679448778682236   ,-0.0019416942606580536   )	(47.507328360947383       ,510.77957060447409       )
190.54607179632472       	(1.0002127486188546       ,-0.0021303919085676145   )	(0.00021274861885430213   ,-0.0021303919085676145   )	(47.412834214917581       ,464.76224850543178       )
208.92961308540396       	(1.0002559622212963       ,-0.0023377295207248927   )	(0.00025596222129605921   ,-0.0023377295207248931   )	(47.281965061997703       ,422.69798822165438       )
229.08676527677733       	(1.000307897937539        ,-0.002565643729978541    )	(0.00030789793753895425   ,-0.002565643729978541    )	(47.110943859705657       ,384.23204436723086       )
251.188643150958         	(1.0003703117141785       ,-0.0028163019738116587   )	(0.00037031171417867124   ,-0.0028163019738116583   )	(46.894912996955668       ,349.04090017221819       )
275.4228703338166        	(1.0004453109962288       ,-0.0030921387251228042   )	(0.00044531099622894843   ,-0.0030921387251228042   )	(46.627885492654769       ,316.82970524439764       )
301.99517204020162       	(1.0005354241875621       ,-0.0033958996458776061   )	(0.00053542418756275369   ,-0.0033958996458776061   )	(46.302702265819413       ,287.32999770161445       )
331.13112148259114       	(1.0006436834305223       ,-0.0037306958273263359   )	(0.00064368343052246201   ,-0.0037306958273263355   )	(45.91100898054269        ,260.29769582344312       )
363.0780547701014        	(1.0007737230733416       ,-0.0041000709287758001   )	(0.00077372307334165613   ,-0.0041000709287758001   )	(45.443270443826613       ,235.51134431012414       )
398.10717055349721       	(1.0009298965259257       ,-0.0045080848741858833   )	(0.00092989652592627924   ,-0.0045080848741858841   )	(44.888845385998287       ,212.77059814049397       )
436.51583224016599       	(1.0011174145399016       ,-0.0049594188725648287   )	(0.0011174145399016175    ,-0.0049594188725648278   )	(44.236149540302925       ,191.89492202785593       )
478.6300923226384        	(1.0013425082561029       ,-0.0054595079725731051   )	(0.0013425082561024405    ,-0.0054595079725731051   )	(43.472938908770153       ,172.72247491738878       )
524.80746024977259       	(1.0016126205942188       ,-0.0060147092443441274   )	(0.0016126205942183437    ,-0.0060147092443441266   )	(42.58674634123237        ,155.109136369455         )
575.43993733715695       	(1.0019366296374064       ,-0.0066325161307366444   )	(0.001936629637406059     ,-0.0066325161307366444   )	(41.565500614554693       ,138.92761526556586       )
630.95734448019334       	(1.0023251074662503       ,-0.0073218326884983385   )	(0.0023251074662503255    ,-0.0073218326884983385   )	(40.398345100628731       ,124.06656260741832       )
691.83097091893649       	(1.0027906172350727       ,-0.0080933255502089428   )	(0.0027906172350729069    ,-0.0080933255502089428   )	(39.076650043492258       ,110.4295927045363        )
758.57757502918378       	(1.003348049869027        ,-0.0089598767292114918   )	(0.003348049869027286     ,-0.0089598767292114953   )	(37.595176790997158       ,97.934106646475357       )
831.76377110267106       	(1.0040149991635972       ,-0.0099371671597630797   )	(0.0040149991635969121    ,-0.0099371671597630797   )	(35.953305621445665       ,86.50981646417678        )
912.01083935590964       	(1.0048121696330108       ,-0.011044429452858301    )	(0.0048121696330109664    ,-0.011044429452858301    )	(34.1561874361878         ,76.096896200975692       )
1000                     	(1.0057638042181909       ,-0.012305419115519153    )	(0.0057638042181916089    ,-0.012305419115519153    )	(32.215636096381573       ,66.643742671055108       )
1096.4781961431852       	(1.0068981074911016       ,-0.013749666753893953    )	(0.0068981074911024353    ,-0.013749666753893951    )	(30.150559702418352       ,58.104412277531203       )
1202.2644346174131       	(1.0082476221766268       ,-0.015414089735228341    )	(0.0082476221766265064    ,-0.015414089735228341    )	(27.98675291674035        ,50.435898033730744       )
1318.2567385564073       	(1.0098494895876802       ,-0.01734506022014946     )	(0.0098494895876800811    ,-0.01734506022014946     )	(25.755948013984582       ,43.595498557259766       )
1445.4397707459273       	(1.011745483524042        ,-0.019601046391351764    )	(0.011745483524042779     ,-0.019601046391351764    )	(23.494143451660477       ,37.538577992739661       )
1584.8931924611134       	(1.0139816460852091       ,-0.022255962510762582    )	(0.013981646085209767     ,-0.022255962510762582    )	(21.239369966527743       ,32.216997660453764       )
1737.8008287493753       	(1.0166072641430925       ,-0.02540337558691199     )	(0.016607264143092468     ,-0.02540337558691199     )	(19.029176359921728       ,27.578409944437784       )
1905.4607179632474       	(1.0196727957071021       ,-0.029161711032177285    )	(0.019672795707101898     ,-0.029161711032177285    )	(16.898181412044632       ,23.566460973709557       )
2089.2961308540398       	(1.0232261726407748       ,-0.033680556510642404    )	(0.023226172640774409     ,-0.033680556510642404    )	(14.876022956213871       ,20.121790298728701       )
2290.867652767774        	(1.0273066567741007       ,-0.039148046302598022    )	(0.027306656774100636     ,-0.039148046302598022    )	(12.985945349820703       ,17.183588141783591       )
2511.8864315095793       	(1.0319351039487599       ,-0.045799056894018003    )	(0.031935103948760098     ,-0.04579905689401801     )	(11.244132318560768       ,14.691406661471946       )
2754.2287033381663       	(1.0370991117536492       ,-0.053923459750205946    )	(0.037099111753649348     ,-0.053923459750205953    )	(9.6597543792212726       ,12.586929838520296       )
3019.9517204020162       	(1.0427311663685344       ,-0.06387281255103805     )	(0.042731166368533753     ,-0.063872812551038063    )	(8.2355940327613819       ,10.815472186368858       )
3311.3112148259111       	(1.0486777602907105       ,-0.076062433893140255    )	(0.048677760290711081     ,-0.076062433893140269    )	(6.9690559992371792       ,9.3270710204197425       )
3630.7805477010143       	(1.0546579561473803       ,-0.090963615230186631    )	(0.054657956147380532     ,-0.090963615230186631    )	(5.8533635206738168       ,8.0771313635728532       )
3981.0717055349733       	(1.0602118252860646       ,-0.10907777871244465     )	(0.060211825286064134     ,-0.10907777871244463     )	(4.8787717607443133       ,7.0266564048585662       )
4365.1583224016586       	(1.0646438468723034       ,-0.13088129399805873     )	(0.064643846872303984     ,-0.13088129399805873     )	(4.0336775754556067       ,6.1421413770880671       )
4786.300923226383        	(1.0669751355873491       ,-0.15672838438221956     )	(0.066975135587349299     ,-0.15672838438221956     )	(3.3055556461388127       ,5.395226278435393        )
5248.0746024977261       	(1.0659316040525233       ,-0.18670429785080545     )	(0.065931604052522783     ,-0.18670429785080545     )	(2.6816939562834907       ,4.7622000680846197       )
5754.3993733715697       	(1.0600091627409087       ,-0.22043802713007399     )	(0.06000916274090852      ,-0.22043802713007399     )	(2.1497324561564577       ,4.2234342688099078       )
6309.573444801933        	(1.0476601275980868       ,-0.25691792324145502     )	(0.047660127598086993     ,-0.25691792324145502     )	(1.6980273773691958       ,3.7628045327887762       )
6918.309709189366        	(1.0276174781285063       ,-0.2943971802995311      )	(0.027617478128506848     ,-0.2943971802995311      )	(1.3158722655888584       ,3.3671396023736859       )
7585.7757502918357       	(0.99930184755494011      ,-0.33049827531816606     )	(-0.00069815244505976233  ,-0.33049827531816606     )	(0.99360839496212372      ,3.0257208958885888       )
8317.6377110267076       	(0.96316288835982111      ,-0.36257878868304355     )	(-0.036837111640178964    ,-0.36257878868304355     )	(0.72265461264651742      ,2.7298436309477903       )
9120.1083935590977       	(0.9207667960786966       ,-0.38829039224261896     )	(-0.079233203921302814    ,-0.38829039224261896     )	(0.49548200361870331      ,2.4724418679689908       )
10000                    	(0.87452965999177723      ,-0.40612061622855949     )	(-0.12547034000822249     ,-0.40612061622855949     )	(0.30555352436447714      ,2.2477744987729178       )
10964.781961431851       	(0.82718404312666305      ,-0.41568065018816597     )	(-0.17281595687333648     ,-0.41568065018816591     )	(0.14724378585695397      ,2.0511662462210487       )
12022.644346174131       	(0.78121087107984244      ,-0.41763799094634763     )	(-0.21878912892015775     ,-0.41763799094634763     )	(0.015749888650694679     ,1.8787964517316129       )
13182.567385564073       	(0.73845442387678828      ,-0.41338305163387856     )	(-0.26154557612321133     ,-0.41338305163387856     )	(-0.092999240379002979    ,1.7275282117887263       )
14454.397707459279       	(0.70000009034057531      ,-0.40461678025499437     )	(-0.29999990965942441     ,-0.40461678025499437     )	(-0.18243021708398857     ,1.594770837950843        )
15848.931924611143       	(0.66625921313898107      ,-0.39301387288607803     )	(-0.33374078686101877     ,-0.39301387288607803     )	(-0.25540644846948951     ,1.4783693506560114       )
17378.008287493762       	(0.63715215143175485      ,-0.38002359952020232     )	(-0.36284784856824526     ,-0.38002359952020232     )	(-0.31430184018424129     ,1.3765155784543681       )
19054.607179632465       	(0.6122993971225168       ,-0.36679535806886027     )	(-0.38770060287748304     ,-0.36679535806886021     )	(-0.36106651532884337     ,1.2876763052218962       )
20892.961308540387       	(0.59117410040110585      ,-0.35418546685534247     )	(-0.40882589959889398     ,-0.35418546685534252     )	(-0.39728474340253761     ,1.210534728003847        )
22908.676527677726       	(0.57320466689346905      ,-0.34280325962214947     )	(-0.42679533310653034     ,-0.34280325962214947     )	(-0.42422568124395799     ,1.1439422320162547       )
25118.864315095798       	(0.55783437944989545      ,-0.33306828883494349     )	(-0.44216562055010417     ,-0.33306828883494344     )	(-0.44288774332671915     ,1.0868781499856259       )
27542.287033381661       	(0.54455041846783936      ,-0.32526398031213383     )	(-0.45544958153216031     ,-0.32526398031213383     )	(-0.45403747783903609     ,1.0384157473016475       )
30199.517204020161       	(0.53289361482243436      ,-0.31958226735714984     )	(-0.46710638517756559     ,-0.31958226735714979     )	(-0.45824373841597971     ,0.99769314886412719      )
33113.112148259112       	(0.52245715662294878      ,-0.31615873505080178     )	(-0.47754284337705138     ,-0.31615873505080178     )	(-0.45590770963215232     ,0.96388825884796248      )
36307.805477010137       	(0.51287935403836193      ,-0.31510003661461616     )	(-0.48712064596163795     ,-0.31510003661461616     )	(-0.44728897691453706     ,0.93619684034828499      )
39810.717055349734       	(0.50383306436241349      ,-0.31650608892253851     )	(-0.49616693563758629     ,-0.31650608892253845     )	(-0.43252738224800125     ,0.91381268372331725      )
43651.583224016613       	(0.49501243135542744      ,-0.32048963525601376     )	(-0.50498756864457273     ,-0.32048963525601376     )	(-0.41166003293976305     ,0.89590801269959019      )
47863.009232263852       	(0.48611587610726104      ,-0.32719558491559708     )	(-0.51388412389273941     ,-0.32719558491559714     )	(-0.38463288321953243     ,0.88161074657551908      )
52480.746024977285       	(0.47682235800031891      ,-0.33682218347175052     )	(-0.52317764199968075     ,-0.33682218347175052     )	(-0.35130746574348259     ,0.86997282493519723      )
57543.993733715659       	(0.46675525871740431      ,-0.34964529653479021     )	(-0.53324474128259569     ,-0.34964529653479021     )	(-0.3114667905631931      ,0.85992070691417732      )
63095.734448019299       	(0.45542410168452185      ,-0.36604515427977669     )	(-0.54457589831547826     ,-0.36604515427977663     )	(-0.26483199207573754     ,0.85017648248756761      )
69183.097091893622       	(0.44212776417677918      ,-0.38652995732454315     )	(-0.55787223582322065     ,-0.38652995732454315     )	(-0.21111534997766282     ,0.83913902589392819      )
75857.75750291835        	(0.42579311040800699      ,-0.41173842037455927     )	(-0.57420688959199295     ,-0.41173842037455927     )	(-0.15015723613403198     ,0.82472699678802119      )
83176.377110267087       	(0.40471173328432131      ,-0.44237367817013956     )	(-0.59528826671567858     ,-0.44237367817013956     )	(-0.082219143379232099    ,0.80422425539165998      )
91201.08393559097        	(0.37602206336377092      ,-0.47900453587934455     )	(-0.62397793663622925     ,-0.47900453587934455     )	(-0.008377791994589762    ,0.77409393487417399      )
100000                   	(0.33565557426209869      ,-0.5211813093281672      )	(-0.66434442573790153     ,-0.5211813093281672      )	(0.068219039139438595     ,0.73098652201223646      )
109647.81961431852       	(0.27735445390045099      ,-0.56615782378155766     )	(-0.72264554609954879     ,-0.56615782378155766     )	(0.14251621488930005      ,0.67179706057355282      )
120226.44346174132       	(0.1942388566057755       ,-0.60587519495884568     )	(-0.80576114339422378     ,-0.60587519495884568     )	(0.20719001973845669      ,0.59613683942720208      )
131825.67385564075       	(0.083734203107383762     ,-0.62424405876363376     )	(-0.91626579689261634     ,-0.62424405876363376     )	(0.25459797911877941      ,0.50783602804289907      )
144543.97707459278       	(-0.042311828836996287    ,-0.60057363611247416     )	(-1.0423118288369964      ,-0.60057363611247416     )	(0.27972501786785064      ,0.41501799466539657      )
158489.31924611141       	(-0.1550829538434946      ,-0.52643851706937639     )	(-1.1550829538434948      ,-0.52643851706937639     )	(0.28316009288848998      ,0.32670565903534582      )
173780.08287493762       	(-0.22530691505694966     ,-0.42006984055242064     )	(-1.2253069150569496      ,-0.42006984055242058     )	(0.26970983516181807      ,0.25036410823350158      )
190546.07179632463       	(-0.24836887355891096     ,-0.31333399504643789     )	(-1.2483688735589118      ,-0.31333399504643777     )	(0.2464284769886553       ,0.18914247291766575      )
208929.61308540389       	(-0.23984758161767436     ,-0.226630882002889       )	(-1.2398475816176748      ,-0.22663088200288903     )	(0.21952637845689868      ,0.14266223352996418      )
229086.76527677721       	(-0.21807605041054287     ,-0.163719998248822       )	(-1.2180760504105423      ,-0.16371999824882197     )	(0.19360134916579924      ,0.10838698097539173      )
251188.64315095797       	(-0.19457597158887058     ,-0.11984737557884068     )	(-1.1945759715888706      ,-0.11984737557884065     )	(0.17122480191313913      ,0.083147941024992136     )
275422.87033381662       	(-0.1750919582997153      ,-0.088215836520407473    )	(-1.1750919582997144      ,-0.088215836520407431    )	(0.15377187601581521      ,0.063527557411230132     )
301995.17204020161       	(-0.16210766422129566     ,-0.061341516195605579    )	(-1.1621076642212951      ,-0.061341516195605579    )	(0.14188543233777806      ,0.04529532871225745      )
331131.12148259109       	(-0.15186865223221785     ,-0.029871037919522919    )	(-1.1518686522322186      ,-0.029871037919522905    )	(0.13242890474128144      ,0.022498441149634358     )
363078.05477010139       	(-0.12681344862618679     ,0.0059235974820018725    )	(-1.1268134486261872      ,0.0059235974820018361    )	(0.11256617810043396      ,-0.0046651917043204197   )
400000                   	(-0.088945043696562046    ,0.018848714590369121     )	(-1.0889450436965615      ,0.018848714590369159     )	(0.081955063937214412     ,-0.01589057875890652     )
